Tekintese meg a Szent István Patika akciós ajánlatait
Elismerésünk legjobb példája a hozzánk járó páciensek és betegek visszajelzése. Örömmel vesszük a kedves szavakat, az építő jellegű visszajelzéseket, melyek segítik a mindennapi munkánkat és fejlődésünket.
„Évek óta ide járok a gyógyszereimért. Nem kell sokat várni és mindig segítőkészen elmondják, mire figyeljek, mit tartsak be. Bármit kérdezhetek, mindig türelemmel – és mosolyogva! válaszolnak.„ (Katalin)
„A patikában segítettek, hogy a legmegfelelőbb készítményeket megtaláljam az egészségem érdekében. Sőt, még felhívták a figyelmemet arra is, hogy melyiknek az ára kedvezőbb. Aztán ne is beszéljünk arról, hogy bármikor bármit berendeltek csak az én kedvemért :) Na ezért járok még mindig ide.” (Judit)
„Jobb dolog ide járni laborra, mint máshová, és nagy előnyt jelent a TB finanszírozás, így szebb körülmények között, kevés várakozással gyorsan túllehetek a rendszeresen szükséges vérvételen.„ (József)
„Mikor megtudtam, hogy heteket kell várnom, hogy ultrahangra időpontot kapjak az SZTKba, tudtam, hogy más megoldást kell találnom. Itt nagyon hamar kaptam időpontot és még az ára sem olyan sok, mint gondoltam. Nem bírtam volna annyit várni, hogy van-e valami bajom, jobb volt, hogy pár nap alatt elvégezték az ultrahang vizsgálatot és már az orvosommal is egyezetni tudtam, hogy hál istennek nincsen semmi bajom. Máskor is ide fogok jönni!” (Melinda)
"Nagyon izgultam amikor eljött a műtét ideje, de amikor ideértem egy nagyon együtt érző, megértő magatartást tapasztaltam. Kicsit meg is nyugodtam, jó érzés volt, hogy a műtét menetével kapcsolatban mindenről tájékoztatást kaptam. Főorvosnő magabiztossága, fellépése, kedvessége nyugtatólag hatott rám. Mióta ismerem – a tapasztalatom alapján – bízom szakmai tudásában, ehhez társul egyénisége, személyisége is. Bármikor rendelkezésre áll, lehet keresni, segítőkész.” (Sz. Edit)
„Főorvosnő nyitott egyénisége, kedvessége, szakmaisága megnyugtatólag hatott rám, a műtét zavartalanul zajlott.” (Gy. Mária)
„Főorvosnőt magabiztos, határozottnak fellépése a műtéttel kapcsolatos félelmeimet elfújta.”(Csné Mónika)
„Lelkiismeretes, tapasztalt orvos. Csak jót tudok róla mondani. Gondos, ellátott jó tanácsokkal, amik be is váltak. Igazi orvos.” (V. István)
"Nagyon finomak a kezei, kedves, a műtét jól sikerült.” (Lné Ilona)
„Rövid várakozás után sorra is kerültem. A félelmem gyorsan elmúlt, a főorvosnő időt szánt rám, pedig még kint várakoztak. Emberi és szakmailag is nagyon jó.” (K. István)
„A bőröm a betegségem miatt több ízben operált már a főorvosnő, mindig nagyon elégedett voltam az ellátással, profizmussal, ez után is ha szükségem lesz ilyen műtétre, hozzá fogok fordulni.” (P. Béla)
dr. Gál István | H. 13:00-16:00 |
dr. Harmati László | Sz. 10:00-14:00, Cs. 10:00-12:00 |
dr. Csordás Melinda | K. 15:00-17:00 |
dr. Telek Judit | kéthetente Cs. 16:00 - 19:00 |
Németh Anna Laura | kéthetente Cs. 16:00 - 19:00 |
Tóth Judit | K.15:30 - 18:30 |
Tóth Judit (online videó konzultáció) | K.17:00 - 20:00 |
dr. Telek Judit | kéthetente Cs. 15:30-18:00 |
dr. Harmati László | Sz. 10:00-14:00, Cs. 10:00-12:00 |
Bányai Barbara | Péntekenként egyeztetés szerint |
dr. Totok Zsuzsanna | K. 14:30-17:30 |
dr. Szabó Imre | Cs. 15:00-16:00 |
dr. Deli Balogh Ildikó | Sz. 9:00-12:00, 14:00-18:00 |
dr. Nádas Katalin | kéthetente Sz. 15:00-17:00 |
Bérczi Ildikó (4D babamozi) | H. havi egyszer 17:00-19:00 |
dr. Kovács Péter | H. 14:00-17:00 |
dr. Soltész-Nagy Marianna | Cs. 14:30-17:00 |
dr. Szalay Viktor | páros hét péntek 16-19, páratlan hét szerda 16-19 |
dr. Medgyesi Csaba | H. 15:00-17:00 |
dr. Hódi Imre | Cs. 9:00-11:00 |
Dietetikai tanácsadás | 22000Ft | |
Dietetikai kontroll | 18000Ft | |
Első videókonzultáció | 22000Ft | |
Kontroll videókonzultáció | 18000Ft |
koronavírus antigén gyorsteszt | 9500Ft | |
koronavírus szűrés - garatváladékból (PCR) | 19500Ft | |
koronavírus szűrés – vérből (szerológiai) | 7900Ft |
Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 33000Ft | |
Belgyógyászati kontrollvizsgálat | 23000Ft |
Komplex állapotfelmérés biorezonanciával (60 p) | ||
Kezelés (30 p) | ||
Kezelés (60 p) |
Szemészeti szakorvosi vizsgálat | 17000Ft | |
Szemészeti kontrollvizsgálat | 10000Ft |
Neurológiai szakvizsgálat | 33000Ft | |
Neurológiai kontrollvizsgálat | 23000Ft |
Első emelt szintű kardiológiai ellátás | 42000Ft | |
EKG vizsgálat | 20000Ft | |
Holter EKG vizsgálat | 20000Ft | |
Terheléses EKG vizsgálat | 33000Ft | |
ABPM vizsgálat | 20000Ft | |
Szívultrahang vizsgálat | 33000Ft | |
Kardiológiai kontrollvizsgálat | 33000Ft | |
Kardiológiai konzultáció | 10000Ft |
Arteriográf vizsgálat | 15000Ft |
Áttekintő hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat | 30000Ft | |
Pajzsmirigy és nyaki lágyrészek ultrahang vizsgálata | 30000Ft | |
Emlőultrahang vizsgálat | 30000Ft | |
Herék ultrahang vizsgálata | 30000Ft | |
Keringés Duplex ultrahang vizsgálat 2 oldali végtagi | 33000Ft | |
Keringés Duplex ultrahang vizsgálat 2 oldali lábvéna | 33000Ft | |
Nyaki erek vizsgálata | 30000Ft | |
Kismedencei ultrahang vérkeringés vizsgálattal | 23000Ft | |
Lágyrészek, izom ultrahang vizsgálata | 23000Ft | |
Mellkasfelvétel AP/PA | 10000Ft | |
Mellkasfelvétel kétirányú | 15000Ft | |
Mellkasfelvétel, célzott | 10000Ft |
Laborvizsgálat | ||
Vérvételi díj | 3000Ft |
Urológiai teljes körű szakorvosi vizsgálat | 30000Ft | |
Urológiai teljes körű kontrollvizsgálat | 25000Ft |
Elektroterápia (1 testtáj - 1 alkalom) | 3500Ft | |
Elektroterápia (1 testtáj - 5 alkalom) | 16500Ft | |
Elektroterápia (1 testtáj - 10 alkalom) | 31500Ft | |
Lézerterápia (1 testtáj - 1 alkalom) | 3500Ft | |
Lézerterápia (1 testtáj - 5 alkalom) | 16500Ft | |
Lézerterápia (1 testtáj - 10 alkalom) | 31500Ft | |
Lökéshullám terápia (1 testtáj - 1 alkalom) | 9000Ft | |
Lökéshullám terápia (1 testtáj - 5 alkalom) | 39000Ft | |
Lökéshullám terápia (1 testtáj - 10 alkalom) | 74000Ft | |
Mágnesterápia (1 testtáj - 1 alkalom) | 3900Ft | |
Mágnesterápia (1 testtáj - 5 alkalom) | 17900Ft | |
Mágnesterápia (1 testtáj - 10 alkalom) | 34900Ft | |
Ultrahang kezelés (1 testtáj - 1 alkalom) | 2000Ft | |
Kinezio tape (testtájanként) | 3000Ft | |
Kinezio tape (kisízületre) | 2000Ft | |
Glisson kezelés (1 alkalom) | 3500Ft |
Reumatológiai szakorvosi vizsgálat | 30000Ft | |
Intraartikuláris injekció | 10000Ft | |
Paravertebrális injekció | 10000Ft | |
Reumatológiai kontrollvizsgálat | 25000Ft |
Diabetológiai első, komplett szakvizsgálat | 33000Ft | |
Diabetológiai kontrollvizsgálat | 27000Ft | |
Öninjekciózás betanítása | 9000Ft | |
Vércukormérés betanítása | 9000Ft | |
Lábápolás betanítása | 9000Ft | |
Első videókonzultáció | 33000Ft | |
Kontroll videókonzultáció | 27000Ft | |
Diabetológia és dietetika | 38000Ft |
Komplett nőgyógyászati vizsgálat | 30000Ft | |
Nőgyógyászati kontrollvizsgálat | 25000Ft | |
Nőgyógyászati ultrahang vizsgálat | 15000Ft | |
Hüvelyi ultrahang vizsgálat | 18000Ft | |
Várandós szakvizsgálat tanácsadással, ultrahang vizsgálat nélkül | 12000Ft | |
Várandós szakvizsgálat tanácsadással, ultrahang vizsgálattal | 20000Ft | |
Szülészeti ultrahang szűrés | 21000Ft | |
4D Babamozi | 26000Ft | |
12 hetes genetikai szűrővizsgálat ultrahanggal | 14000Ft | |
CTG vizsgálat | 10000Ft | |
Konzultáció, lelet megbeszélés | 5000Ft | |
Receptírás | 5000Ft | |
Méhen belüli eszköz felhelyezése | 19000Ft | |
Méhen belüli eszköz műszeres eltávolítása | 15000Ft |
Egészségpszichológia konzultáció | 10000Ft |
Endokrinológiai vizsgálat és konzultáció | 33000Ft | |
Endokrinológiai kontrollvizsgálat | 28000Ft | |
Első videókonzultáció | 33000Ft | |
Kontroll videókonzultáció | 28000Ft | |
Endokrinológiai vizsgálat és biopszia | 48000Ft | |
Szövettan | 10000Ft | |
Szövettan immunkhisztokémiai vizsgálattal | 6000Ft |
Emelt szintű kardiológiai vizsgálat + Holter vizsgálat | 50000Ft | |
Emelt szintű kardiológiai vizsgálat + ABPM | 50000Ft | |
Emelt szintű kardiológiai vizsgálat + Terheléses EKG | 56000Ft | |
Emelt szintű kardiológiai vizsgálat + Arteriográf vizsgálat | 50000Ft | |
Szűrővizsgálat |
Receptírás, beutaló írás, konzultáció lelet bemutatás alapján (30 perc) | 6000Ft | |
Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat |