Take a look at the special offers of St. Stephen's Pharmacy
A HistaminBalance Plus probiotikum egy hiánypótló termék a magyar étrend-kiegészítő piacon is, hiszen kifejezetten olyan jótékony baktériumokat tartalmaz, melyek nem csupán nem rendelkeznek hisztamin termelő tulajdonsággal, de elősegíthetik a szervezet hisztaminjának lebontását, degradációját, azaz egy egészségesebb hisztamin egyensúly létrejöttét is.
A hisztamin érzékenység egyre nagyobb tömegeket érint Hazánkban is. Abban az esetben beszélhetünk hisztamin intoleranciáról, ha a szervezet a szokásostól eltérő módon reagál a hisztamin szint növekedésére, túlérzékenységi reakció alakul ki, allergiaszerű tünetek jelentkezhetnek. Legtöbbször a stressz, magas hisztamin tartalmú élelmiszerek, italok fogyasztása vagy a hisztamin lebontásáért felelős DAO (diamino-oxidáz) enzim működését gátló élelmiszer komponensek, gyógyszerek indítják el a negatív folyamatot. A hisztamin érzékenységnek változatos tünetei lehetnek, széles skálán mozgó kellemetlenségek sorozata, melyek külsőleg és belsőleg is megmutatkozhatnak.
Mikrobiom támogatás meglévő hisztamin intolerancia esetén
A hisztamin érzékenyek étrendjének az egyik legsarkallatosabb pontja a bélflóra táplálása. Jól tudjuk, hogy számukra az egyébként értékes és tápláló fermentált élelmiszerek nem jöhetnek szóba, mivel az erjesztett, mikroorganizusok által feldolgozott élelmiszerek, italok magas hisztamin tartalommal rendelkezhetnek, amelyek fokozhatják az intoleranciából adódó tüneteket és súlyosbíthatják a rosszulléteket.
Egy hatékony alternatíva: HistaminBalance Plus szimbiotikum
A HistaminBalance Plus probiotikum termékben található 5 féle törzs fogyasztása tiramin szint növekedéssel sem jár, így a hisztamin intoleranciával küzdők mellett a tiramin érzékenyek, migrénes fejfájással küzdők, valamint D-laktát érzékenységben szenvedők is fogyaszthatják.
A termék szimbiotikum, a bifidobaktériumok és laktobacillusok mellett kíméletes glükomannán rostanyagot is tartalmaz, kapszulánként kimagasló 23 milliárdnyi jótékony baktérium.
Az amerikai DuPont cég FloraFit® törzseit felhasználva került kifejlesztésre a termék, mely elnevezés szabadalmaztatott, klinikailag tesztelt jótékony törzseket jelöl és különlegességük, hogy 1 évig is megőrzik adott csíraszámukat szobahőmérsékleten.
Dupla védelem a hatékonyságért annak érdekében, hogy a baktériumok valóban ott tudják kifejteni hatásukat, ahol szükség van rájuk: a felhasznált törzsek gyomorsaválló tulajdonsággal bírnak, ezen kívül a VEGAN gyomorsav-ellenálló kapszula is védelmet nyújt a baktériumoknak a gyomorban és patkóbélben található kedvezőtlen viszonyokkal szemben
Termékünk az alábbi hisztamin mentes jótékony törzseket tartalmazza: Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum
Aktív összetevők 1 kapszulában C.F.U. (az élő kolóniaképző egység (baktériumok) mennyisége)
PszichoBiotikum összetevői: konjak gyökér kivonat (95% glükomannán), HPMC cellulóz kapszulahéj (gyomorsaválló), Bifidobacterium longum subs. infantis (Bi-26), Bifidobacterium longum (Bl-05), Lactobacillus rhamnosus (GG), Bifidobacterium lactis (Bl-04), Bifidobacterium bifidum (Bb-06)
Kiszerelés: 60 db VEGAN kapszula (cellulóz alapú, színezékmentes)
Javasolt napi adag: 1 kapszula
Fogyasztási javaslat: bevehető reggel vagy este éhgyomorra bő folyadékkal vagy étkezések közben kevés folyadékkal (étkezés közben nem javasolt a sok folyadék elfogyasztása, hiszen az emésztő enzimek hígítása rontja az emésztési folyamat minőségét)
Tárolás: lehetőség szerint hűtve, párától védve tárolandó a baktériumok élettartamának megőrzése végett
OGYÉI notifikációs száma: 23473/2020
A HistaminBalance Plus problémaspecifikus probiotikum nem gyógyszer! A készítmény semmilyen orvosi kezelést nem hivatott helyettesíteni! Betegség esetén mindenképpen forduljon szakorvoshoz! A készítmény fogyasztása előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét is!
| dr. István Gál | M. 13:00-16:00 |
| dr. Tünde Társi | Tu. 15:30 -18:30 |
| dr. Judit Telek | Th. every second week 15:30-18:00 |
| Prof. dr. Attila Mosonyi | T. 15:20-17:00 |
| dr. Melinda Csordás | T. 15:00-17:00 |
| dr. Katalin Nádas | W. every second week 15:00-17:00 |
| dr. Marianna Soltész-Nagy | Th. 14:30-17:00 |
| dr. Katalin Szabó | W. 14:30-17:30 |
| ldikó Bérczi (4D) | M. once a month 17:00-19:00 |
| dr. Péter Kovács | M. 14:00-17:00 |
| dr. Viktor Szalay | even F. 16-19, uneven W. 16-19 |
| dr. Csaba Medgyesi | M.15:00-17:00 |
| dr. Imre Hódi | Th. 9:00-11:00 |
| First specialist examination | 34000Ft | |
| Orthopedical checkup examination | 28000Ft | |
| Injection | 20000Ft | |
| Consultation, prescription | 10000Ft |
| Covid antigen test | 9500Ft | |
| Covid screening - from pharynx secretion (PCR) | 19500Ft | |
| Covid screening – from blood (serology) |
| Dietetics specialist examination | 24000Ft | |
| Dietetics checkup consultation | 20000Ft | |
| First video specialist consultation | 24000Ft | |
| Video checkup consultation | 20000Ft |
| Laboratory | ||
| Laboratory examination with medical referral | 3000Ft |
| Rheumatological specialist examination | 35000Ft | |
| Intraarticular injection | 10000Ft | |
| Paravertebral injection | 10000Ft | |
| Rheumatological checkup examination | 25000Ft |
| Gynaecological screening with ultrasound | 40000Ft | |
| Gynecological checkup consultation | 35000Ft | |
| Gynaecological screening (cancer screening) | 30000Ft | |
| Specialist examination manual+colposcope | 20000Ft | |
| Ultrasound scan (pelvic/vaginal) | 18000Ft | |
| Foetal examination (Pregnancy ultrasound scan) | 15000Ft | |
| Maternity care without ultrasound scanning | 12000Ft | |
| Maternity care with ultrasound scanning | 20000Ft | |
| Placement of an intrauterine device | 20000Ft | |
| Instrumental removal of an intrauterine device | 10000Ft | |
| Injection | 2000Ft | |
| Superficial minor surgery | 20000Ft | |
| Consultation, artifact evaluation with prescription | 15000Ft | |
| Sampling (vaginal fluid) | 5000Ft | |
| Prescription (/piece) | 2000Ft |
| Arteriography examination | 15000Ft |
| Internist specialist examination | 35000Ft | |
| Internist checkup examination | 25000Ft |
| Nephrological specialist examination | 43000Ft | |
| Nephrological checkup examination | 43000Ft |
| Complex health assessment with bioresonance (60 min) | ||
| Treatment (30 min) | ||
| Treatment (60 min) |
| Ophthalmological specialist examination | 19000Ft | |
| Ophthalmological checkup examination | 10000Ft |
| Prescription writing, referral writing, consultation based on presentation of findings | 6000Ft |
| First advanced cardiology examination | 49000Ft | |
| ECG examination | 21000Ft | |
| Holter ECG examination | 21000Ft | |
| Exercise ECG examination | 33000Ft | |
| ABPM examination | 20000Ft | |
| Echocardiogram | 34000Ft | |
| Cardiological checkup examination | 34000Ft | |
| Cardiological consultation | 10000Ft | |
| Blood Pressure Controll | 15000Ft |
| Comprehensive abdominal and pelvic ultrasound examination | 35000Ft | |
| Ultrasound examination of the thyroid gland and neck soft tissues | 35000Ft | |
| Breast ultrasound examination | 35000Ft | |
| Testicular ultrasound examination | 35000Ft | |
| Circulation Duplex ultrasound examination of 2-sided limbs | 36000Ft | |
| Circulation Duplex ultrasound examination of leg veins on both sides | 36000Ft | |
| Examination of carotid arteries | 32000Ft | |
| Pelvic ultrasound with blood circulation examination | 25000Ft | |
| Ultrasound examination of soft tissues and muscles | 27000Ft | |
| Chest X-ray AP/PA | 10000Ft | |
| Two-way Chest X-ray | 15000Ft | |
| Targeted Chest X-ray | 10000Ft |
| Complete Urological specialist examination | 35000Ft | |
| Complete Urological checkup examination | 25000Ft |
| Physiotherapy initial consultation | 15000Ft | |
| Electrotherapy (1 area of the body - 1 session) | 6000Ft | |
| Electrotherapy (1 area of the body - 5 sessions) | 27000Ft | |
| Electrotherapy (1 area of the body - 10 sessions) | 54000Ft | |
| Ultrasound treatment (1 area of the body - 1 session) | 4000Ft | |
| Ultrasound treatment (1 area of the body - 5 session) | 18000Ft | |
| Ultrasound treatment (1 area of the body - 10 session) | 36000Ft | |
| Ultrasound and electrotherapy together (1 area of the body - 1 session) | 8000Ft | |
| Ultrasound and electrotherapy together (1 area of the body - 5 session) | 36000Ft | |
| Ultrasound and electrotherapy together (1 area of the body - 10 session) | 72000Ft | |
| Lasertherapy (1 area of the body - 1 session) | 7000Ft | |
| Lasertherapy (1 area of the body - 5 sessions) | 31500Ft | |
| Lasertherapy (1 area of the body - 10 sessions) | 63000Ft | |
| Shock wave therapy (1 area of the body - 1 session) | 12000Ft | |
| Shock wave therapy (1 area of the body - 5 sessions) | 54000Ft | |
| Shock wave therapy (1 area of the body - 10 sessions) | 108000Ft | |
| Magnetic therapy (1 area of the body - 1 session) | 6000Ft | |
| Magnetic therapy (1 area of the body - 5 sessions) | 27000Ft | |
| Magnetic therapy (1 area of the body - 10 sessions) | 54000Ft | |
| Kinezio tape (per body area) | 5000Ft | |
| Kinezio tape (for small joint) | 3000Ft | |
| Glisson treatment (1 session) | 5000Ft | |
| Glisson and Ultrasound treatment together (1 area of the body - 1 session) | 7000Ft | |
| Glisson and Ultrasound treatment together (1 area of the body - 5 session) | 31500Ft | |
| Glisson and Ultrasound treatment together (1 area of the body - 10 session) | 63000Ft | |
| Complex Glisson treatment package (1 session) | 10000Ft | |
| Complex Glisson treatment package (5 session) | 45000Ft | |
| Complex Glisson treatment package (10 session) | 90000Ft |
| Diabetology first, complete specialist examination | 35000Ft | |
| Diabetology checkup examination | 28000Ft | |
| Teaching self-injection | 28000Ft | |
| Teaching blood sugar measurement | 28000Ft | |
| Teaching foot care | 28000Ft | |
| Diabetology video checkup consultation | 28000Ft | |
| Diabetology and Dietetics | 38000Ft |
| Health psychology consultation | 10000Ft |
| Endocrinological examination and consultation | 35000Ft | |
| Endocrinological checkup examination | 28000Ft | |
| Endocrinological video checkup consultation | 28000Ft | |
| Endocrinological examination and biopsy | 49000Ft | |
| Histology | 10000Ft | |
| Histology with immunohistochemical examination | 6000Ft |
| Advanced Cardiology examination + Holter examination | 59000Ft | |
| Advanced Cardiology examination + ABPM examination | 59000Ft | |
| Advanced Cardiology examination + Exercise ECG examination | 65000Ft | |
| Advanced Cardiology examination + Arteriography examination | 59000Ft | |
| Screening |